Hjem › Om kommunen › Ledige tomter
Ledige tomter pr 04.01.12
Tomteadresse |
Eiend.-tomt |
Feste- grunn |
Netto tomte- areal |
|
|---|---|---|---|---|
ØVERLØ-FRØSETÅSEN II: |
||||
|
33 stk eneboligtomter byggeklar fra våren 2012. Kunngjøring |
||||
NORDRE KVAM: |
||||
| Kombinertkroken 32 | x | 680 | ca 100.000,- | |
| NORDRE KVAM, KVAMSKOGV.: |
||||
| Tomt 1 | x | 850 | ca. 195.000,- | |
| Tomt 2 | x | 800 | ca. 195.000,- | |
| Tomt 3 | x | 800 | ca. 195.000,- | |
Tomteadresse |
Eiend.-tomt |
Feste- grunn |
Netto tomte-areal |
Pris byggeklar tomt eks. komm. avg. og gebyrer |
|---|---|---|---|---|
RØYSING: |
||||
| Vestermarkv. 6 | x | 900 | ca 83.000,- | |
| Vestermarkv. 34 | x | 850 | " | |
| Vestermarkv. 25 | x | 800 | " | |
| Vestermarkv. 33 | x | 980 | " | |
| Vestermarkv. 35 | x | 900 | " | |
| Vestermarkv. 48 | x | 1040 | " | |
BEITSTAD, VELDEMELEN: |
||||
| H.K. Fosnæs v 22 | x | 950 | ca 83.000,- | |
| H.K. Fosnæs v 24 | x | 1200 | " | |
| H.K. Fosnæs v 29 | x | 750 | " | |
HAUGÅSHALLA, FØLLING: |
||||
| Haugåshalla 1 | x | 800 | ca 83.000,- | |
| Haugåshalla 3 | x | 850 | " | |
| Haugåshalla 8 | x | 850 | " | |
| Haugåshalla 9 | x | 850 | " | |
| Haugåshalla 10 | x | 800 | " | |
| Haugåshalla 11 | x | 700 | " | |
BINDE, BERETHAUGEN: |
||||
| Berethaugen 13 | x | 1000 | ca 83.000.- | |
| Berethaugen 21 | x | 1000 | " | |
| Berethaugen 23 | x | 1000 | " | |
| Berethaugen 25 | x | 1000 | " | |
| Berethaugen 27 | x | 1000 | " | |
| Berethaugen 29 | x | 850 | " | |
| Berethaugen 31 | x | 950 | " | |
| Berethaugen 24 | x | 1000 | " | |
| Berethaugen 18 | x | 1000 | " | |
LYSHEIM, HENNING: |
||||
| Tomt 25 | x | ca 800-1000 | ca 83.000,- | |
| Tomt 26 | x | " | " | |
| Tomt 27 | x | " | " | |
| Tomt 28 | x | " | " | |
| Tomt 36 | x | " | " | |
| SPARBU SENTRUM: |
||||
| Tomt B1 | x | ca 600-850 | ca 75.-100.000,- | |
| Tomt B1 | x | " | " | |
| Tomt B1 | x | " | " | |
| Tomt B3 | x | " | " | |
| Tomt B3 | x | " | " | |
| Tomt B3 | x | " | " | |
| Tomt B4 | x | " | " | |
| Tomt B4 | x | " | " | |
| Tomt B5 | x | " | " | |
| Tomt B6 | x | " | " | |
| Tomt B7 | x | " | " | |
Kontaktinformasjon
Steinkjer Tomteselskap AS
v/Øyvin Bogfjellmo
Ogndalsvegen 2
7713 Steinkjer
Tlf.: 74 14 56 41
Mob.: 97 17 26 27
e-post: st.tomteselskap@steinkjer.online.no




