Steinmo Laila BrynhildTjenesteenhetslederlaila.steinmo@steinkjer.kommune.no Telefon: 74 16 93 83 Internnr.: 9383 Mobil: 90 57 02 64 Legevakt og legetjenester |
| Navn | Tittel | Telefon | Internnr. |
|---|---|---|---|
Arbeidssentralen.Arbeid/Aktivisering |
|||
| Aasen Einar | Tjenesteenhetsleder | 91 32 91 40 | 91 32 91 40 |
| Ballo Siri | Miljøterapeut | 48 23 78 66 | 48 23 78 66 |
| Brandt Berit | Assistent | 74 16 93 94 | 9394 |
| Flenstad Kari Brit | Miljøarbeider | 74 16 73 60 | 74 16 73 60 |
| Fondal Grete Lise | Miljøarbeider | 74 16 73 60 | 74 16 73 60 |
| Hembre Ingrid | Miljøterapeut | 74 16 73 60 | 74 16 73 60 |
| Herstad Anne Marie | Assistent | 74 16 73 60 | 74 16 73 60 |
| Hustad Anlisbet | Miljøterapeut | 97 09 91 47 | 97 09 91 47 |
| Johansen Rita | Assistent | 74 16 93 94 | 9394 |
| Kjøraas Steinar | Assistent | 95 05 66 49 | 74 16 73 60 |
| Langli Aase Irene | Renholder | 74 16 73 60 | 74 16 73 60 |
| Langli Åse | Renholder | 74 16 73 60 | 74 16 73 60 |
| Lia Gård 1.etg | 74 16 91 12 | 9112 | |
| Lia Gård 2.etg. Kontor | 74 16 91 13 | 9113 | |
| Lundsaunet Ilse | Miljøarbeider | 74 16 73 60 | 74 16 73 60 |
| Monsen Arnfinn | Miljøterapeut | 97 57 82 81 | 97 57 82 81 |
| Nilsen Åsta Marie | assistent | 74 16 93 94 | 9394 |
| Olaussen Johanne | Miljøarbeider | 74 16 73 60 | 74 16 73 60 |
| Rafelsen Monica | Assistent | 74 16 73 60 | 74 16 73 60 |
| Sandseter Tone | Miljøterapeut | 92 66 51 92 | 92 66 51 92 |
| Solheim Line Arnøy | Prosjektleder | 48 21 64 86 | 48 21 64 86 |
| Wahl Hallvar | Miljøarbeider | 47 71 66 37 | 47 71 66 37 |
Avlastning barn og unge |
|||
| Aurstad Anita Borgan | Miljøterapeut | 74 16 97 77 | 9777 |
| Avlastningsboligen | 74 16 97 77 | 74 16 97 77 | |
| Guin Marte | Miljøarbeider | 74 16 97 77 | 74 16 97 77 |
| Hagen Hanne M | Assistent | 74 16 97 77 | 74 16 97 77 |
| Hagen Unni Matberg | Miljøarbeider | 74 16 97 77 | 9777 |
| Hansen Grethe I | Miljøterapeut | 74 16 97 77 | 9777 |
| Haugland Marte | Tjenesteenhetsleder | 74 16 97 77 | 74 16 97 77 |
| Juul Joran S | Miljøterapeut | 74 16 97 77 | 9777 |
| Moen Inger Elin | Koordinator | 74 16 97 77 | 74 16 97 77 |
| Olderen Torill | Miljøarbeider | 74 16 97 77 | 74 16 97 77 |
| Sandvik Anne Rita Barstad | Assistent | 74 16 97 77 | 74 16 97 77 |
| Saursaunet Ann Kristin | Assistent | 74 16 97 77 | 9777 |
| Skjei Monika Farbu | Miljøarbeider | 74 16 97 77 | 74 16 97 77 |
| Sommerseth Tanja Anita | Hjelpearbeider | 74 16 97 77 | 9777 |
| Sund Jon Christoffer Holm | Assistent | 74 16 97 77 | 9777 |
| Sund Nina Barstad | Miljøterapeut | 74 16 97 77 | 74 16 97 77 |
Økonomi |
|||
| Aasland Solbjørg Grøtan | Fagkonsulent | 74 16 90 35 | 9035 |
| Austmo Lisbet | Førstesekretær | 74 16 90 82 | 9082 |
| Fakturasentral Fakturasentral | 74 16 90 21 | 9021 | |
| Finstad Solfrid | konsulent | 74 16 90 39 | 9039 |
| Furunes Laila | Vikar | 74 16 90 34 | 9031 |
| Gevik Petter | Regnskapskonsulent | 74 16 90 34 | 9034 |
| Hansen Rune | Økonomikonsulent | 74 16 90 95 | 9095 |
| Isaksen Marit | Sekretær | 74 16 90 40 | 9040 |
| Kjeldseth Ingrunn | konsulent | 74 16 90 11 | 9011 |
| Løseth Marit | Sekretær | 74 16 90 43 | 9043 |
| Lie May Karin | sekretær | 74 16 90 49 | 9049 |
| Lyng John Martin | Regnskapskonsulent | 74 16 90 24 | 9024 |
| Målø Kjell Gunnar | Regnskapskonsulent | 74 16 90 29 | 9029 |
| Moe Inger | sekretær | 74 16 90 32 | 9032 |
| Opland Signe | sekretær | 74 16 90 20 | 9020 |
| Osen Turid | sekretær | 74 16 90 36 | 9036 |
| Ressem Marit | Konsulent | 74 16 90 46 | 9046 |
| Skjørholm Brit | Konsulent | 74 16 90 47 | 9047 |
| Solnes Bente | Sekretær | 74 16 90 31 | 9031 |
| Stavrum Vigdis Ferstad | sekretær | 74 16 91 20 | 9120 |
| Stubmo Rolf Terje | Førstekonsulent | 74 16 90 12 | 9012 |
| Veie Brita | Vikar | 74 16 90 38 | 9038 |
| Vikan Torstein | Økonomikonsulent | 74 16 91 78 | 9178 |
Barn og familie |
|||
| Andersen Kine | Sykepleiestudent | 74 16 91 95 | 9195 |
| Austli Toril | Styrer | 99 33 88 80 | 99 33 88 80 |
| Ålmo Siri Hilde | Kommunefysio. 1 Barnerehab. | 74 16 91 80 | 9180 |
| Øksnes Sigrid Grøtan | Helsesøster | 74 16 91 75 | 9175 |
| Bache Janne | Helsesøster | 9187 | |
| Børve Nina | Helsesøster | 74 16 08 96 | 74 16 08 90 |
| Børve Nina | Helsesøster | 74 16 90 16 | 9016 |
| Beitstad Helsestasjon | 74 16 93 38 | 9338 | |
| Beitstad Helsestasjon Bruem | Helsesøster | 74 16 93 37 | 9337 |
| Binde Turid | Assistent, Egge helsestasjon | 74 16 88 95 | 8895 |
| Bragstad Anne Grete | Logoped | 74 16 92 87 | 9287 |
| Brønstad Ingeborg Tangvik | Helsesøster | 74 16 91 67 | 9167 |
| Brukerkontor Brukerorgasasjon | 74 16 92 78 | 9278 | |
| Dahl Trude Viem | Helsesøster, Fagkoordinator | 74 16 91 68 | 9168 |
| Egge Helsestasjon | 74 16 88 95 | 8895 | |
| Egge Helsestasjon | 74 16 88 96 | 8896 | |
| Egge Helsestasjon | Lege | 74 16 88 97 | 8897 |
| Eggen Anna | Ped.psyk. rådgiver | 74 16 92 75 | 9275 |
| Feragen Torunn | Helsesøster | 74 16 92 03 | 9203 |
| Fjerstad Unn-Elisabeth | 74 16 92 84 | 9284 | |
| Floberghagen Hilde | Helsesøster | 74 16 91 76 | 9176 |
| Gangås Marit | Jordmor | 74 16 90 62 | 9062 |
| Hansen Kristin | Ped./psykologisk rådgiver | 74 16 92 54 | 9254 |
| Hansen Tove Tanberg | Sekretær | 74 16 92 72 | 9272 |
| Helsesøsterkontor for flyktnin | 74 16 93 21 | 9321 | |
| Helsestasjon for unge | Lege | 74 16 93 24 | 9324 |
| Helsestasjon for unge | Helsesøster | 74 16 93 22 | 9322 |
| Helsestasjon for unge | Psykolog | 74 16 93 25 | 9325 |
| Hermann Annbjørg | Assistent, Rådhuset helsestasj | 74 16 92 00 | 9200 |
| Hjulstad Anne Grete | Fysioterapeut | 74 16 91 95 | 9195 |
| Holmli Ann Helen | Spesialpedagog | 74 16 92 88 | 9288 |
| Hustad Laila Valla | Helsesøster | 74 16 91 74 | 9174 |
| Karlsen Marlin Ryan | Ped.psyk.rådg. | 74 16 92 27 | 9227 |
| Krogstad Marthe | Fysioterapeut | 74 16 91 81 | 9181 |
| Kvam Helsestasjon | 74 16 88 95 | 8895 | |
| Kvernland Kristian | Assistent, Mære, Egge helsest. | 74 14 84 79 | 8895/9332 |
| Larsen Trond Jørstad | 74 16 91 95 | 9195 | |
| Lege Helsestasjon Egge | 74 16 88 95 | 9080 | |
| Lege/Helsestasjon | Lege | 74 16 92 01 | 9201 |
| Lein Hilde | Spesialpedagog | 74 16 92 95 | 9295 |
| Lorås Asbjørg | Helsesøster | 74 16 91 77 | 9177 |
| Lund Karianne | Logoped | 74 16 92 92 | 9292 |
| Mære helsestasjon | Lege | 74 16 93 30 | 9330 |
| Mære Helsestasjon | 74 16 93 32 | 9332 | |
| Mære Helsestasjon Lege | 74 16 93 31 | 9331 | |
| Mørkved Eva | Fysioterapeut | 74 16 91 88 | 9188 |
| Nagelhus Regine | Ped.psyk. rådgiver | 74 16 92 27 | 9227 |
| Nervik Ragnhild | Barnevernskonsulent | 74 16 93 20 | 9320 |
| Prestmo Anita | Helsesøster | 74 16 08 90 | 74 16 08 90 |
| Røkke Gunn Elisabeth | Komm.ergoterapeut Barnerehab. | 74 16 91 96 | 9196 |
| Rømo Ria | Fysioterapeut | 74 16 91 91 | 9191 |
| Røysen Silje | 74 16 91 95 | 9195 | |
| Sakshaug Tove | Fysioterapeut | 74 16 91 91 | 9191 |
| Sandø Rolv | Ped.psyk.rådg. | 74 16 92 89 | 9289 |
| Solberg Kjersti | Helsesøster | 74 16 91 79 | 9179 |
| Solhaug Kari | Spesialpedagog | 74 16 91 99 | 9199 |
| Strugstad Anne | Helsesøster | 74 16 91 69 | 9169 |
| Tønne Laila | Assistent | 99 33 88 80 | 99 33 88 80 |
| Tverdal Bjørg Marie | Jordmor | 74 16 90 62 | 9062 |
| Vangstad Elin Andersen | Ped.psyk.rådg. | 74 16 92 73 | 9273 |
| Vatne Gunnhild Eggen | Fysioterapeut for barn og unge | 74 16 91 81 | 9181 |
| Vekseth Bente M | Helsesøster | 74 16 93 27 | 9327 |
| Vollen Marianne | Tjenesteenhetsleder | 74 16 92 86 | 9286 |
| Welde Solveig | Assistent, Beitstad helsestasj | 74 16 90 62 | 9062 |
Barnas Hus |
|||
| Aas Turid | Renholder | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Aasen Bodil | Barne og Ungd.arb. | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Andersen Aase Myhr | Førskolelærer spes.ped | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Andersen Tone Grete | Barne og Ungd.arb. | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Andreassen Helga Ingrid | Assistent | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Bikuben Avdeling | 90 99 70 17 | 90 99 70 17 | |
| Dambo Vigdis | Assistent | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Finne Hege | Øremrk.assistent | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Grove Julie Eide | Assistent | 74 16 13 90 | |
| Hennøen Trine | Pedagogisk leder | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Indstøy Tone | Pedagogisk leder | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Khodaiar Rahma | Assistent | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Lundereng Elisabeth | Barnepleier | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Marihøna Avdeling | 94 81 00 35 | ||
| Maurtua Avdeling | 94 82 73 37 | 94 82 73 37 | |
| Moe Bjørg | Renholder | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Rennan Wenche | Assistent | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Saursaunet Synøve | Assistent | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Sætermyhr Sidsel Irene | Tjenesteenhetsleder | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Welde Eva Lovise | Pedagogisk leder | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
| Westvik Wenche | Assistent | 90 99 68 87 | 90 99 68 87 |
Barnevern |
|||
| Aune Åshild | Student | 74 16 92 72 | 9272 |
| Brandtzæg Janne Siri | Barnevernkonsulent | 74 16 90 96 | 9096 |
| Egge Bente Skagen | Miljøterapeut | 74 16 92 98 | 9298 |
| Elli Hilde Gangstad | Miljøterapeut | 74 16 92 36 | 9236 |
| Finstad Marie | Miljøarbeider | 74 16 90 53 | 9053 |
| Hatlegjerde Inger Vada | Fagkonsulent | 74 16 92 94 | 9294 |
| Haugseth Terje | Barnevernskonsulent | 74 16 92 37 | 9237 |
| Helbostad Inger Mari | 74 16 92 94 | 9294 | |
| Holmstrand Tone | psyk. miljøarbeider | 74 16 92 94 | 9294 |
| Jakobsen Pål | Miljøterapeut | 74 16 92 35 | 9235 |
| Jenssen Silje Lægran | Barneverskonsulent | 74 16 92 97 | 9297 |
| Lønnum Liv Bente | Barnevernkonsulent | 74 16 92 71 | 9271 |
| Lello Siv | Barnevernskonsulent | 74 16 90 73 | 9073 |
| Lillemark Ingunn | Vikar | 74 16 92 04 | 9204 |
| Møterom 4 etg. | |||
| Møterom Blårommet | 9307 | ||
| Møterom Møterom 4 etg. | 74 16 92 80 | 9280 | |
| Moen Solgunn | Fagkonsulent | 74 16 92 90 | 9290 |
| Myhr Frøydis | Barnevernkonsulent | 74 16 92 94 | 9294 |
| Nordmo Marita | Barnevernskonsulent | 74 16 92 96 | 9296 |
| Olsen Kine Beate | Barnevernkurator | 74 16 92 90 | 9290 |
| Rønsberg Gunlaug | Tjenesteenhetsleder barnevern | 74 16 91 53 | 9153 |
| Skjellegrind Kari Johanne | Barnevernkonsulent | 74 16 92 97 | 9297 |
| Strand Siri | Barnevernkonsulent | 74 16 92 94 | 9294 |
| Tangen Anne Karin | Barnevernskonsulent | 74 16 92 83 | 9283 |
| Vakttelefon Barnevern | 97 62 47 89 | 97 62 47 89 | |
| Wolan Anne Berg | Barnevernkonsulent | 74 16 91 98 | 9198 |
Beitstad BO |
|||
| Aakre Bjørg | Hjelpepleier | 17 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Aunan Mona | Hjelpepleier | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Berg Jorhild | Hjelpepleier | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Bjørum Frøydis | Assistent | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Brørs Eva | Assistent | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Dragland Solbjørg | Assistent | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Ertvåg Jorunn | Assistent | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Halvorsen Irene | Hjelpepleier | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Hansen Else Helene | Assistent | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Haugen Eldbjørg Liasjø | Seksjonsleder | 74 16 07 01 | 74 16 07 01 |
| Hjemmetjenesten | Hjemmetjenesten | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Johansen Brith Eriksen | Assistent | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Kandola Hilde Strøm | Koordinator/støtte-fritidskont | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Kopperud Siv Madelen | Hjelpepleier | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Lillemark Vigdis | Spesialhjelpepleier | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Rennan Liv | Hjelpepleier | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Sælleg Kristin Fjesme | Assistent | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Sæther Eli | Assistent | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Skjetne Mari Haugnes | Assistent | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Stamnes Berit | Assistent | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Storaunet Bjørg Ester | Hjelpepleier | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Tørring Ruth Kristin | Hjelpepleier | 74 16 70 00 | 74 16 07 00 |
| Ulsund Janne | Sykepleier | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
| Vikan Sissel Toril | Assistent | 74 16 07 00 | 74 16 07 00 |
Beitstad skole |
|||
| Aasland Torill Helen | Miljøterapeut | 74 16 89 59 | 8959 |
| Almlid Vidar | Adjunkt | 74 16 89 54 | 8954 |
| Bardal Kjellrun | Adjunkt | 74 16 89 51 | 8951 |
| Brørs Tone | Adjunkt | 74 16 89 53 | 8953 |
| Brustad Tore | Adjunkt | 74 16 89 54 | 8954 |
| Eggen Eline Stavrum | Adjunkt | 74 16 89 53 | 8953 |
| Finstad Oddny | Renholder | 97 50 42 77 | 97 50 42 77 |
| Govasmark Ingunn Vang | Adjunkt | 74 16 89 50 | 8950 |
| Grande Line Merete | Barne og ungdomsarbeider | 74 16 89 52 | 8952 |
| Granhus Vigdis Rennan | Sekreær | 74 16 89 58 | 8958 |
| Grønnesby Toril | Renholder | 74 16 89 58 | 8958 |
| Grindberg Kari | Adjunkt | 74 16 89 51 | 8951 |
| Hegstad Tove Marie | Assistent | 74 16 89 52 | 8952 |
| Hervik Robert | Barne og ungdomsarbeider | 74 16 89 52 | 8952 |
| Kilen Inger Lise | Adjunkt | 74 16 89 54 | 8954 |
| Kvitvang Synnøve | Adjunkt | 74 16 89 50 | 8950 |
| Landsem Bjørg Pedersen | SFO - leder | 95 23 05 63 | 95 23 05 63 |
| Moum Helen | Assistent | 74 16 89 52 | 8952 |
| Norum Anita | Adjunkt | 74 15 06 70 | 74 15 06 70 |
| Olsen Oddlaug Holthe | Adjunkt | 74 16 89 53 | 8953 |
| Personalrom | 74 15 06 73 | 74 15 06 73 | |
| Saugestad Ruth Birgit | Elevassistent | 74 16 89 52 | 8952 |
| Sæther Tone | Barne og Ungd.arb. | 74 16 89 52 | 8952 |
| Skjelbred Kristin | Adjunkt | 74 16 89 53 | 8953 |
| Stamnes Siv Astrid | Adjunkt | 74 16 89 51 | 8951 |
| Stamnli Thoril | Lærer | 74 16 89 50 | 8950 |
| Støland Rigmor | Inspektør | 74 16 89 56 | 8956 |
| Strugstad Siv Anita | Adjunkt | 74 16 89 54 | 8954 |
| Svarte May-Sissel | Adjunkt | 74 16 89 50 | 8950 |
| Tangen Tore | Assistent | 74 16 89 52 | 8952 |
| Tiltnes Karin | Rektor | 74 16 89 57 | 8957 |
| Vatn Hilde | Adjunkt | 74 16 89 51 | 8951 |
| Velde Rita | Adjunkt | 74 16 89 53 | 8953 |
| Vesterdal Erna | Adjunkt | 74 17 89 54 | 8954 |
Bibliotek |
|||
| Bjelland Gunn | Bibliotekar | 74 16 93 74 | 9374 |
| Dyrstad Torild | Sekreær | 74 16 93 58 | 9375 |
| Hallem Trond | Biblioteker | 74 16 93 65 | 9356 |
| Hulbækdal Anne | Sekretær | 74 16 93 75 | 9358 |
| Johansen Olaug | Sekretær | 74 16 93 58 | 9358 |
| Moen Solveig | Bibliotekar | 74 16 93 57 | 9357 |
| Skimmeli Hallfrid | Tjenesteenhetsleder | 74 16 93 55 | 9355 |
| Steinkjer Bibliotek Ekspedisjon | 74 16 93 60 | 9360 | |
| Vikeland Nils B. | Sjåfør | 97 09 64 44 | |
Binde skole |
|||
| Aalberg Toril | Elevassistent | 74 14 51 77 | 74 14 51 77 |
| Aunan Lise Beate | Renholder | 74 14 51 76 | 74 14 51 76 |
| Finanger Anne-Brit | Adjunkt | 74 14 51 77 | 74 14 51 77 |
| Finstad Kirsten | Adjunkt | 74 14 51 77 | 74 14 51 77 |
| Hallås Tove | Adjunkt | 74 14 51 77 | 74 14 51 77 |
| Hansen Vibeke | Assistent | 74 14 51 77 | 74 14 51 77 |
| Høy Elisabeth | Adjunkt | 74 14 51 77 | 74 14 51 77 |
| Iversen Hilde Hallem | Adjunkt | 74 14 51 77 | 74 14 51 77 |
| Jomaas Ole | Tjenesteenhetsleder Rektor | 74 14 51 76 | 74 14 51 76 |
| Jomaas Trude Larssen | Adjunkt | 74 14 51 77 | 74 14 51 77 |
| Kvarme Eliassen May-Liss | Assistent | 74 14 51 76 | 74 14 51 76 |
| Lillefjell Aase | Adjunkt | 74 14 51 77 | 74 14 51 77 |
| Melhus Mari-Ann Landsem | Adjunkt | 74 14 51 77 | 74 14 51 77 |
| Nicolaisen Hilde Waaseth | Adjunkt | 74 14 51 76 | 74 14 51 76 |
| Pedersen Monika | Adjunkt | 74 14 51 77 | 74 14 51 77 |
| Skjei Liv | Adjunkt | 74 14 51 77 | 74 14 51 77 |
| Storli Bente | Miljøterapeut | 74 14 51 77 | 74 14 51 77 |
| Valle Gustav | Adjunkt | 74 14 51 77 | 74 14 51 77 |
| Vanebo Møyfrid | Adjunkt | 74 14 51 77 | 74 14 51 77 |
Bistand og omsorg |
|||
| Haugen Iren Hovstein | Avdelingsleder | 74 16 92 08 | 9208 |
Bistand og omsorg - Stab |
|||
| Grønnesby Judith | Fagkonsulent | 74 16 92 16 | 9216 |
| Lorentzen Øyvind | Konsulent | 74 16 90 75 | 9075 |
Bistand og omsorg -Tildelingskontor |
|||
| Aunli Renate | Vernepleier | 74 16 93 29 | 9329 |
| Dahl Janne | Saksbehandler | 74 16 93 14 | 9314 |
| Grande Sissel | Saksbehandler | 74 16 93 13 | 9313 |
| Helge Marit Valøen | Sekretær | 74 16 93 03 | 9303 |
| Kleven Solveig | Tjenesteenhetsleder | 74 16 93 11 | 9311 |
| Rikstad Ann Kristin | Saksbehandler | 74 16 93 12 | 9312 |
Boliger |
|||
| Lagesen May Britt | Tjenesteenhetsleder | 74 16 89 01 | 8901 |
| Trøa | 74 16 89 08 | 8908 | |
Boligkontoret |
|||
| Bruheim Evy | Prosjektleder | 74 16 90 76 | 9076 |
| Myrenget Jorun | Boligkonsulent | 74 16 90 61 | 9061 |
| Røsandhaug Eva | Konsulent | 74 16 90 61 | 9061 |
| Skjemstad Odd Georg | Konsulent | 74 16 91 27 | 9127 |
| Vaade Eva | Boveileder | 74 16 90 77 | 9077 |
Dag- og døgnrehabilitering |
|||
| Aanonli Ruth | Assistent | 74 16 88 17 | 8817 |
| Aarsund Asbjørg | Assistent | 74 16 88 17 | 8817 |
| Ørstrand Bodil | Kokk | 74 16 88 14 | 8814 |
| Berg Anne Elise | Psykiatrisk Sykepleier | 74 16 88 20 | 8820 |
| Billdal Solveig | Hjelpepleier | 74 16 88 20 | 8820 |
| Brandsegg Hilde | Sykepleier | 74 16 88 20 | 8820 |
| Brønstad Kari Lovise | sykepleier | 74 16 88 47 | 8847 |
| Carlson Irene | Hjelpepleier | 74 16 88 20 | 8820 |
| Christensen Laila | Hjelpepleier | 74 16 88 20 | 8820 |
| Fornes Ingunn | Assistent | 74 16 88 14 | 8814 |
| Gilberg Jorunn | Kommuneergoterapeut rehab. | 74 16 88 58 | 8858 |
| Græe Åse | Fysioterapeut | 74 16 88 85 | 8885 |
| Gynnhild Kristin | Hjelpepleier | 74 16 88 20 | 8820 |
| Hekkelstrand Trine | Fysioterapeut | 74 16 88 52 | 8852 |
| Klæth Ann-Margaret Rendum | Spes.sykepl.rehab | 74 16 88 56 | 8856 |
| Lie Janne Hammer | 74 16 88 20 | 8820 | |
| Lorvik Kari | 74 16 88 20 | 8820 | |
| Lund Britt Irene | Sykepleier | 74 16 88 20 | 8820 |
| Malmo Jorun Aashaug | Hjelpepleier | 74 16 88 20 | 8820 |
| Myrslo Karin | Kokk | 74 16 88 14 | 8814 |
| Nordseth Annikken | Sykepleier | 74 16 88 20 | 8820 |
| Prepula Solfrid | Sykepleier | 74 16 88 20 | 8820 |
| Reinen Frøydis | Fysioterapeut | 8889 | |
| Ringseth Eli | Kommuneergoterapeut rehab. | 74 16 88 57 | 8857 |
| Rognerud Sunniva | Lege | ||
| Rygg Anne Marte | Fysioterapeut | 74 16 88 20 | 8820 |
| Sandvik Solveig R. | Sykepleier | 74 16 88 20 | 8820 |
| Saur Marie | Spesialsykepleier | 74 16 88 20 | 8820 |
| Saursaunet Ina | Ergoterapeut | 74 16 88 84 | 8884 |
| Selven Vigdis | Fysioterapeut | 74 16 88 54 | 8854 |
| Skjei Gudrun | Fysioterapeut | 74 16 88 85 | 8885 |
| Stavrum Oddfrid Rapp | Sykepleier | 74 16 88 20 | 8820 |
| Strugstad Marit | Tjenesteenhetsleder | 74 16 88 51 | 8851 |
| Sundfær Tine | Kommuneergoterapeut rehab. | 74 16 88 84 | 8884 |
| Sussegg Solfrid | Kommuneergoterapeut rehab. | 74 16 88 20 | 8820 |
| Ystgaard Kari | Kommunefysioterapeut rehab. | 74 16 88 52 | 8852 |
Egge |
|||
| Aarseth Janne | Omsorgsarbeider | 74 16 88 93 | 8893 |
| Aarsund Svein | Barnevernspedagog | 74 16 89 08 | 8908 |
| Albertsen Astrid | Spesialhjelpepleier | 74 16 89 07 | 8907 |
| Alstad Mona | Hjelpepleier Slalomsv. 35/55 | 74 16 88 93 | 8893 |
| Antonsen Ellinor | Hjelpepleier | 74 16 93 35 | 9335 |
| Austheim Randi | Assistent Slalomsv.35/55 | 74 16 88 92 | 8892 |
| Benan Sissel | Førskolelærer | 74 16 89 08 | 8908 |
| Berg Lene | Førskolelærer | 74 16 89 07 | 8907 |
| Berg Trine | Hjelpepleier | 74 16 93 36 | 9336 |
| Bjørkmann Herdis | Hjelpepleier | 74 16 93 36 | 9336 |
| Grove Kari Eide | Hjelpepleier | 74 16 89 07 | 8907 |
| Hallan Atle | Assistent | 74 16 89 08 | 8908 |
| Hammer Bente Elisabeth | Seksjonsleder | 74 16 89 07 | 8907 |
| Haugseth Greta | Vernepleier | 74 16 89 07 | 8907 |
| Hægstad Elisabeth P. | Spesialhjelpepleier | 74 16 89 07 | 74 16 89 07 |
| Hojem Stig Morten | Vernehjelpepleier | 74 16 89 07 | 8907 |
| Holmvik Ann Hege | Miljøarbeider | 74 16 93 35 | 9335 |
| Iversen Tor Aage | Assistent | 74 16 89 08 | 8908 |
| Jenssen Eva L. | Barnepleier | 74 16 89 07 | 8907 |
| Kilås Erna | Hjelpepleier | 74 16 93 36 | 9336 |
| Kolstad Janne Grete | Hjelpepleier | 74 16 89 07 | 8907 |
| Lindsetmo Marita | Assistent | 74 16 93 36 | 9336 |
| Lundseng Bodil | Hjelpepleier Slalomsv.35/55 | 74 16 93 35 | 9335 |
| Lydersen Bente | Hjelpepleier | 74 16 93 35 | 9335 |
| Melhus Svein Anders | Sykepleier | 74 16 89 08 | 8908 |
| Rødsjø Terje | Assistent | 74 16 89 08 | 8908 |
| Røstadsand Eva | Sykepleier | 74 16 89 07 | 8907 |
| Riisøen May Brit | Spes.hjelpepleier | 74 16 89 07 | 8907 |
| Rundberg Ida Liv | Hjelpepleier | 74 16 89 07 | 8907 |
| Slettedal Siv | Hjelpepleier | 74 16 89 08 | 8908 |
| Spolen Grethe Norøm | Assistent | 74 16 93 36 | 9336 |
| Sprauten Anne Kirsti | Sosionom | 74 16 93 36 | 9336 |
| Strandvik Heidi | Hjelpepleier | 74 16 89 07 | 8907 |
| Strandvik Ingvill | Assistent | 74 16 89 07 | 8907 |
| Sunde Jakob | Hjelpepleier | 74 16 89 08 | 8908 |
| Svennes Gunn Irene | Hjelpepleier | 74 16 93 35 | 9335 |
| Tangen Chattie Roma | Assistent | 8907 | |
| Tømmerås Tove | Sykepleier | 74 16 93 36 | 9336 |
| Torgersen Brit Helen | Assistent | 74 16 93 36 | 9336 |
| Vassmo Dagfrid H. | Assistent | 74 16 93 36 | 9336 |
| Vestby Sissel | Hjelpepleier 1 | 74 16 93 35 | 9335 |
| Wennevik Solveig | Vernepleier | 74 16 89 07 | 8907 |
| Wilsgaard Willy | Vernepleier | 74 16 93 36 | 9336 |
| Wiseth June | Assistent | 74 16 89 07 | 8907 |
Egge barneskole |
|||
| Aal Kari Else Dale | Lærer | 74 16 89 60 | 8960 |
| Aarlott Rakel | Miljøterapeut | 74 16 89 60 | 8960 |
| Akseth Christina | lærer | 74 16 89 60 | 8960 |
| Arvidsson Anne Margrethe | Adjunkt | 74 16 89 60 | 8960 |
| Asp Benthe | Adjunkt, fsk.l. | 74 16 89 60 | 8960 |
| Asp Pål | Adjunkt | 74 14 89 60 | 8960 |
| Øye Thor Helge | Assistent | 74 16 89 60 | 8960 |
| Bardal Per | Rektor | 74 16 89 70 | 8970 |
| Bjørnes Synnøve | Assistent SFO | 74 16 89 60 | 8960 |
| Bois Susanne | Adjunkt, fsk.l. | 74 16 89 61 | 8961 |
| Diesen Bjørn Edward | adjunkt | 74 16 89 60 | 8960 |
| Edvardsen Rita | Renholder | 74 16 89 60 | 8960 |
| Egge Barneskole | 74 16 89 60 | 8960 | |
| Egge Barneskole Helsesøster | 74 16 89 71 | 8971 | |
| Fagerholt Johan-K | Adjunkt | 74 16 89 60 | 8960 |
| Florholmen Robert | Assistent | 74 16 89 60 | 8960 |
